Inwestycje drogowe
Łódzkie Inwestycje - zadania
Łódzkie Inwestycje sp. z o.o. świadczy na rzecz Miasta Łodzi usługi w ramach zadań własnych gminy z zakresu:
- Projektowania, budowy, przebudowy i remontu dróg,
- Pozyskiwania wykonawców robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg,
- Nadzoru inwestorskiego nad pracami budowalnymi określonymi powyżej,
- Organizacji i koordynacji procesu inwestycyjnego na drogach powierzonych do realizacji,
- Utrzymanie odpowiedniego standardu i jakości dróg,
- Zapewnienia dostępności powierzonych dróg dla użytkowników,
- Utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w zakresie powierzonych dróg.
Zakres usług nie obejmuje natomiast:
- eksploatacji infrastruktury służącej odwodnieniu pasa drogowego,
- utrzymania stref płatnego parkowania, zieleni przydrożnej, a także sygnalizacji świetlnej,
- odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach,
- utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych, których Prezydent Miasta Łodzi jest zarządcą - w znaczeniu nadanym tym pojęciom przez ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- instalacji w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, obudów na te urządzenia, ich usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej infrastruktury dla zainstalowanych urządzeń (tj. czynności, o których mowa w art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych),
- wdrażania i świadczenia Usługi ITS, o których mowa w art. 4 pkt 36 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych.
Powyższe zadania Rada Miejska w Łodzi uchwałą Nr LXVIII/2011/22 z dnia 16 listopada 2022 r. powierzyła Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o., następnie Spółka podpisała stosowną umowę wykonawczą z Miastem określającą szczegółowy zakres inwestycji.
W wyniku przeprowadzonego podziału ŁSI w dniu 1 września 2023 r. zadania te przejęte zostały przez Łódzkie Inwestycje sp. z o.o.
Zakres dróg powierzonych Łódzkim Inwestycjom sp. z o.o. w ramach umowy wykonawczej nr CUW-WE263.2.26.2023 z dnia 27.04.2023 r. zamieszczony został w formie graficznej na mapie
Sprawdź gdzie remontujemy i budujemy dla Was:
Bałuty
Zachodnia | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | Limanowskiego- Lutomierska |
Dzielnica: | Bałuty |
długość [km]: | 0,90 |
realizacja od: | marzec 2024 |
do: | lipiec 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Lutomierska | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | Włókniarzy - Klonowa |
Dzielnica: | Bałuty |
długość [km]: | 0,83 |
realizacja od: | luty 2024 |
do: | lipiec 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Inowrocławska | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | Wielkopolska - Żubardzka |
Dzielnica: | Bałuty |
realizacja od: | listopad 2023 |
do: | maj 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Hipoteczna | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | Srebrna - Pojezierska |
Dzielnica: | Bałuty |
długość [km]: | 0,90 |
realizacja od: | luty 2024 |
do: | lipiec 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Klonowa | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | Lutomierska - Limanowskiego |
Dzielnica: | Bałuty |
długość [km]: | 0,30 |
realizacja od: | luty 2024 |
do: | sierpień 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Lorentza | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | Ossowskiego - Kasprzaka |
Dzielnica: | Bałuty |
długość [km]: | 0,20 |
realizacja od: | marzec 2024 |
do: | czerwiec 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Ossowskiego | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | Srebrzyńska - Długosza |
Dzielnica: | Bałuty |
długość [km]: | 0,9 |
realizacja od: | marzec 2024 |
do: | czerwiec 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Jaskółcza | |
---|---|
Odcinek: | cała |
Dzielnica: | Bałuty |
długość [km]: | 0,70 |
realizacja od: | listopad 2023 |
do: | kwiecień 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | prace zakończone, przed odbiorem robót |
Pokaż na mapie |
Wersalska | |
---|---|
Odcinek: | Szczecińska Szparagowa |
Dzielnica: | Bałuty |
długość [km]: | 0,55 |
realizacja od: | kwiecień 2025 |
do: | październik 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Rybna i Bazarowa | |
---|---|
Odcinek: | Lutomierska - Limanowskiego / Zachodnia - Rybna |
Dzielnica: | Bałuty |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Marysińska | |
---|---|
Odcinek: | Inflancka - Szklana |
Dzielnica: | Bałuty |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Franciszkańska | |
---|---|
Odcinek: | Organizacji WIN - Szklana |
Dzielnica: | Bałuty |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Źródłowa | |
---|---|
Odcinek: | Rondo Solidarności - Chłodna |
Dzielnica: | Bałuty |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Szklana | |
---|---|
Odcinek: | Marysińska - Franciszkańska |
Dzielnica: | Bałuty |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Górna
Młynek | |
---|---|
Odcinek: | Śląska - posesja nr. 4 (do nowej nawierzchni) |
Dzielnica: | Górna |
długość [km]: | 0,11 |
realizacja od: | listopad 2023 |
do: | marzec 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Śląska | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | Rzgowska - pos 48 |
Dzielnica: | Górna |
długość [km]: | 1,50 |
realizacja od: | grudzień 2023 |
do: | maj 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Kilińskiego | |
---|---|
Odcinek: | Śląska - Broniewskiego |
Dzielnica: | Górna |
długość [km]: | 0,50 |
realizacja od: | gru.23 |
do: | kwi.24 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Pryncypalna | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | Modrzewskiego - Bartoszewskiego |
Dzielnica: | Górna |
długość [km]: | 1,00 |
realizacja od: | lis.23 |
do: | kwi.24 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
3-go Maja | |
---|---|
Odcinek: | cała |
Dzielnica: | Górna |
długość [km]: | 1,00 |
realizacja od: | kwiecień 2024 |
do: | wrzesień 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
ul. Lecznicza | |
---|---|
Odcinek: | Rzgowska- Słowackiego |
Dzielnica: | Górna |
długość [km]: | 0,35 |
realizacja od: | sierpień 2024 |
do: | marzec 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | w trakcie wykonywania prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
Unicka i Tuszyńska | |
---|---|
Odcinek: | Bednarska - Pryncypalna |
Dzielnica: | Górna |
długość [km]: | 1,30 |
realizacja od: | październik 2024 |
do: | maj 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | wyłoniony wykonawca prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
Odyńca | |
---|---|
Odcinek: | Rzgowska - Niższa |
Dzielnica: | Górna |
długość [km]: | 1,00 |
realizacja od: | październik 2024 |
do: | maj 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | wyłoniony wykonawca prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
Wysockiego | |
---|---|
Odcinek: | Kilińskiego - Rzgowska |
Dzielnica: | Górna |
długość [km]: | 0,37 |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | sierpień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | ogłoszone postępowanie przetargowe |
Pokaż na mapie |
Piaseczna | |
---|---|
Odcinek: | Tuszyńska -Rzgowska |
Dzielnica: | Górna |
długość [km]: | 0,38 |
realizacja od: | październik 2024 |
do: | maj 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | w trakcie wykonywania prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
Pabianicka | |
---|---|
Odcinek: | Piotrkowska - Rondo Lotników |
Dzielnica: | Górna |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Trębacka | |
---|---|
Odcinek: | Rzgowska - Tuszyńska |
Dzielnica: | Górna |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Rolnicza | |
---|---|
Odcinek: | Sternfelda - Ideowa |
Dzielnica: | Górna |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Polesie
Maratońska | |
---|---|
Odcinek: | Waltera Janke - Bandurskiego |
Dzielnica: | Polesie |
długość [km]: | 1,30 |
realizacja od: | lis.23 |
do: | maj.24 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Krzemieniecka | |
---|---|
Odcinek: | strona wschodnia przy Konstantynowskiej |
Dzielnica: | Polesie |
długość [km]: | 0,20 |
realizacja od: | lis.23 |
do: | mar.24 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
ul. Długosza | |
---|---|
Odcinek: | Kasprzaka - Pietrusińskiego |
Dzielnica: | Polesie |
długość [km]: | 0,70 |
realizacja od: | sierpień 2024 |
do: | maj 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | w trakcie wykonywania prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
ul. Okrzei | |
---|---|
Odcinek: | Długosza-Drewnowska |
Dzielnica: | Polesie |
długość [km]: | 0,55 |
realizacja od: | sierpień 2024 |
do: | maj 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | w trakcie wykonywania prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
Łucznicza | |
---|---|
Odcinek: | cała |
Dzielnica: | Polesie |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Śródmieście
Brzeźna | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | Piotrkowska - Sienkiewicza |
Dzielnica: | Śródmieście |
długość [km]: | 0,70 |
realizacja od: | marzec 2024 |
do: | lipiec 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Zamenhofa | |
---|---|
Odcinek: | Żeromskiego - Wólczańska i Kościuszki - Piotrkowska |
Dzielnica: | Śródmieście |
długość [km]: | 0,53 |
realizacja od: | sierpień 2024 |
do: | grudzień 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | w trakcie wykonywania prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
Uniwersytecka | |
---|---|
Odcinek: | Rodno Solidarności - Narutowicza strona wschodnia |
Dzielnica: | Śródmieście |
długość [km]: | 1,00 |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | sierpień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Gdańska | |
---|---|
Odcinek: | Mickiewicza - Kopernika |
Dzielnica: | Śródmieście |
długość [km]: | 0,46 |
realizacja od: | sierpień 2024 |
do: | grudzień 2024 |
Stan zaawansowania zadania: | w trakcie wykonywania prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
Sterlinga | |
---|---|
Odcinek: | Północna - Jaracza |
Dzielnica: | Śródmieście |
długość [km]: | 0,46 |
realizacja od: | sierpień 2024 |
do: | marzec 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | w trakcie wykonywania prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
Widzew
Listopadowa | |
---|---|
Zdjęcie: | |
Odcinek: | od końca nakładki do ul. Czecha |
Dzielnica: | Widzew |
długość [km]: | 0,20 |
realizacja od: | lis.23 |
do: | kwi.24 |
Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
Pokaż na mapie |
Brzezińska | |
---|---|
Odcinek: | od ronda Fichny do Nowosolnej |
Dzielnica: | Widzew |
długość [km]: | 1,50 |
realizacja od: | sierpień 2024 |
do: | marzec 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | w trakcie wykonywania prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
Bronisin | |
---|---|
Odcinek: | trasa Górna - granica miasta |
Dzielnica: | Widzew |
długość [km]: | 0,80 |
realizacja od: | październik 2024 |
do: | marzec 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | w trakcie wykonywania prac budowlanych |
Pokaż na mapie |
Mazowiecka | |
---|---|
Odcinek: | Pomorska - Czechosłowacka |
Dzielnica: | Widzew |
długość [km]: | 0,39 |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | sierpień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Milionowa | |
---|---|
Odcinek: | Rydza - Przędzalniana, Piotrkowska - Kilińskiego |
Dzielnica: | Widzew |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Łęczycka | |
---|---|
Odcinek: | cała |
Dzielnica: | Widzew |
realizacja od: | marzec 2025 |
do: | wrzesień 2025 |
Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
Pokaż na mapie |
Stan na: 15 listopada 2024