mapa
ŁI drogi
Bałuty
| Zachodnia | |
|---|---|
| Odcinek: | Limanowskiego- Lutomierska |
| Dzielnica: | Bałuty |
| długość [km]: | 0,90 |
| realizacja od: | marzec 2024 |
| do: | lipiec 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| Lutomierska | |
|---|---|
| Odcinek: | Włókniarzy - Klonowa |
| Dzielnica: | Bałuty |
| długość [km]: | 0,83 |
| realizacja od: | luty 2024 |
| do: | lipiec 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| Inowrocławska | |
|---|---|
| Odcinek: | Wielkopolska - Żubardzka |
| Dzielnica: | Bałuty |
| realizacja od: | listopad 2023 |
| do: | maj 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| Hipoteczna | |
|---|---|
| Odcinek: | Srebrna - Pojezierska |
| Dzielnica: | Bałuty |
| długość [km]: | 0,90 |
| realizacja od: | luty 2024 |
| do: | lipiec 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| Klonowa | |
|---|---|
| Odcinek: | Lutomierska - Limanowskiego |
| Dzielnica: | Bałuty |
| długość [km]: | 0,30 |
| realizacja od: | luty 2024 |
| do: | sierpień 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| Lorentza | |
|---|---|
| Odcinek: | Ossowskiego - Kasprzaka |
| Dzielnica: | Bałuty |
| długość [km]: | 0,20 |
| realizacja od: | marzec 2024 |
| do: | czerwiec 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| Ossowskiego | |
|---|---|
| Odcinek: | Srebrzyńska - Długosza |
| Dzielnica: | Bałuty |
| długość [km]: | 0,9 |
| realizacja od: | marzec 2024 |
| do: | czerwiec 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| Jaskółcza | |
|---|---|
| Odcinek: | cała |
| Dzielnica: | Bałuty |
| długość [km]: | 0,70 |
| realizacja od: | listopad 2023 |
| do: | kwiecień 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | prace zakończone, przed odbiorem robót |
| Pokaż na mapie | |
| Wersalska | |
|---|---|
| Odcinek: | Szczecińska Szparagowa |
| Dzielnica: | Bałuty |
| długość [km]: | 0,55 |
| realizacja od: | kwiecień 2025 |
| do: | październik 2025 |
| Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
| Pokaż na mapie | |
| Rybna i Bazarowa | |
|---|---|
| Odcinek: | Lutomierska - Limanowskiego / Zachodnia - Rybna |
| Dzielnica: | Bałuty |
| realizacja od: | marzec 2025 |
| do: | wrzesień 2025 |
| Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
| Pokaż na mapie | |
| Marysińska | |
|---|---|
| Odcinek: | Inflancka - Szklana |
| Dzielnica: | Bałuty |
| realizacja od: | marzec 2025 |
| do: | wrzesień 2025 |
| Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
| Pokaż na mapie | |
| Franciszkańska | |
|---|---|
| Odcinek: | Organizacji WIN - Szklana |
| Dzielnica: | Bałuty |
| realizacja od: | marzec 2025 |
| do: | wrzesień 2025 |
| Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
| Pokaż na mapie | |
| Źródłowa | |
|---|---|
| Odcinek: | Rondo Solidarności - Chłodna |
| Dzielnica: | Bałuty |
| realizacja od: | marzec 2025 |
| do: | wrzesień 2025 |
| Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
| Pokaż na mapie | |
| Szklana | |
|---|---|
| Odcinek: | Marysińska - Franciszkańska |
| Dzielnica: | Bałuty |
| realizacja od: | marzec 2025 |
| do: | wrzesień 2025 |
| Stan zaawansowania zadania: | przygotowanie inwestycji do realizacji |
| Pokaż na mapie | |
Górna
| Młynek | |
|---|---|
| Odcinek: | Śląska - posesja nr. 4 (do nowej nawierzchni) |
| Dzielnica: | Górna |
| długość [km]: | 0,11 |
| realizacja od: | listopad 2023 |
| do: | marzec 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| Śląska | |
|---|---|
| Odcinek: | Rzgowska - pos 48 |
| Dzielnica: | Górna |
| długość [km]: | 1,50 |
| realizacja od: | grudzień 2023 |
| do: | maj 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| Kilińskiego | |
|---|---|
| Odcinek: | Śląska - Broniewskiego |
| Dzielnica: | Górna |
| długość [km]: | 0,50 |
| realizacja od: | gru.23 |
| do: | kwi.24 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| Pryncypalna | |
|---|---|
| Odcinek: | Modrzewskiego - Bartoszewskiego |
| Dzielnica: | Górna |
| długość [km]: | 1,00 |
| realizacja od: | lis.23 |
| do: | kwi.24 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| 3-go Maja | |
|---|---|
| Odcinek: | cała |
| Dzielnica: | Górna |
| długość [km]: | 1,00 |
| realizacja od: | kwiecień 2024 |
| do: | wrzesień 2024 |
| Stan zaawansowania zadania: | zakończone |
| Pokaż na mapie | |
| ul. Lecznicza | |
|---|---|
| Odcinek: | Rzgowska- Słowackiego |
| Dzielnica: | Górna |
| długość [km]: | 0,35 |
| realizacja od: | sierpień 2024 |
| do: | marzec 2025 |
| Stan zaawansowania zadania: | w trakcie wykonywania prac budowlanych |
| Pokaż na mapie | |
